Κυριακή, Ιουνίου 28, 2015

Λεφτά υπάρχουν

Εδώ και τώρα, φορολογία των πλουσίων με κλίμακα 95% όπως έκανε ο Ρούσβελτ στην Αμερική την δεκαετία του 1930.
Εδώ και τώρα, φορολογία κεφαλαίων προς το εξωτερικό με 95%.
Εδώ και τώρα, φορολογία χρηματιστηριακών κινήσεων με 50%
Εδώ και τώρα, κτηματολόγιο, περιουσιολόγιο, λίστες, συχνότητες κλπ

Να πληρώσουν το μάρμαρο οι πλούσιοι.
Λεφτά υπάρχουν, μόνο που τα έχουν οι πλούσιοι.

 Adjusted for Inflation 1944-1945
Married Filing Jointly
Marginal Tax Brackets
Tax Rate Over But Not Over
23,0% $0 $26.090
25,0% $26.090 $52.180
29,0% $52.180 $78.271
33,0% $78.271 $104.361
37,0% $104.361 $130.451
41,0% $130.451 $156.541
46,0% $156.541 $182.632
50,0% $182.632 $208.722
53,0% $208.722 $234.812
56,0% $234.812 $260.902
59,0% $260.902 $286.993
62,0% $286.993 $339.173
65,0% $339.173 $417.444
68,0% $417.444 $495.714
72,0% $495.714 $573.985
75,0% $573.985 $652.256
78,0% $652.256 $782.707
81,0% $782.707 $913.158
84,0% $913.158 $1.043.609
87,0% $1.043.609 $1.174.060
90,0% $1.174.060 $1.304.511
92,0% $1.304.511 $1.956.767
93,0% $1.956.767 $2.609.023
94,0% $2.609.023 -
http://taxfoundation.org/sites/taxfoundation.org/files/docs/fed_individual_rate_history_nominal_adjusted-2013_0523.xls

Δεν υπάρχουν σχόλια: